该系列红外探测器为光导型器件,其硫化铅芯片采用化学方法制备,经装配实现器件功能。可在室温下工作,响应速度快。光谱响应范围在1.0μm~3.0μm,可加装滤光片调节光谱,响应时间可达200μs。广泛应用于火焰检测、水分测试、非接触测温、光谱分析等领域。
产品照片 | 系列 | 响应率/ V/W | 探测率/cmHz1/2W-1 | 光谱范围/μm | 尺寸 | 产品目录 | RoHS |
![]() | MG9201A型硫化铅红外探测器 | ≥2.0×10³ | ≥3.0×10⁸ | 1.5 ~ 3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG9201C型硫化铅红外探测器 | ≥3.0×10³ | ≥3.0×10⁸ | 1.0~3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG9204型硫化铅红外探测器 | ≥7.0×10² | ≥1.0×10⁸ | 2.7±0.1 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG9302型硫化铅红外探测器 | ≥1.0×105 | ≥8.0×10⁹ | 1.8~3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG9211型硫化铅红外探测器 | ≥7.6 ×10² | ≥1.2×10⁸ | 1.0~3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG9212/MG9213型硫化铅红外探测器 | ≥1.3×10³ | ≥4.0×10⁸ | 1.0~3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | MG106B型硫化铅红外探测器 | ≥7.0×10² | ≥8×10⁸ | 1.0~3.0 | 可定制 | ![]() | |
![]() | 制冷硫化铅红外探测器 | ≥1.4×10³ | ≥1.6×10⁹ | 1.0~ 3.0 | 可定制 | ![]() |








