石英晶体滤波器是利用石英晶体的压电效应实现滤波功能的电子元器件,具有高Q值、低损耗、稳定性好、通带陡峭等特点,能精确地允许特定频率范围的信号通过,同时有效抑制无用或干扰信号,在现代电子设备中扮演重要角色。
产品照片 | 系列 | 插入损耗/dB | 阻带宽度/KHz | 其他 | 产品目录 | RoHS |
![]() | LST-2.5MHz石英晶体滤波器 | ≤8 | ≥75 | 可定制 | ![]() | |
![]() | LST-15M-5S石英晶体滤波器 | ≤2.5 | ≥60 | 可定制 | ![]() | |
![]() ![]() | LST20-25C1/45C1-70MHz石英晶体滤波器 | ≤6 | ≥65 | 可定制 | ![]() | |
![]() | LSP-10.7MA1、LSP-10.7MB1、LSP-10.7MB1A、LSP-10.7MC11(LP1-1071~1074)石英晶体滤波器 | ≤2.0/ ≤1.0 | ≤±22.5/ ≤±30/ ≤±25/ ≤±35 | 可定制 | ![]() | |
![]() | LSP-10.7MA2、LSP-10.7MB2、LSP-10.7MC2、LSP-10.7MD2(LP2-1071 ~ 1074)石英晶体滤波器 | ≤2.0/ ≤3.0 | ≥40 | 可定制 | ![]() |






