产品中心
PRODUCT CENTER
铝基覆铜板
交收态 C-96/40/93
关键词:
热应力
损耗
介电常数
因数
铝板
所属分类:
产品中心
陶瓷电容器、微波瓷粉、微波器件、铝基覆铜板
咨询热线:
铝基覆铜板
图文详情
1、主要性能指标
测试项目 | 单位 | 处理条件 | 典型值 |
剥离强度 | N/mm | 交收态 | 1.7 |
表面电阻 | MΩ | 交收态 C-96/40/93 | 5×10⁷ 2×10⁷ |
体积 | MΩ.m | 交收态 C-96/40/93 | 2×10⁷ |
电阻率 | 交收态 | 5×10⁷ | |
热阻(铝板厚1.0mm) | ℃/w | 交收态 | ≤1.8 |
热应力 | S | 288℃ | >120 不分层、不起泡 |
介电常数 | 交收态 | 3.9 | |
介质损耗因数 | 交收态 | 2.8×10⁻² | |
击穿电压 | KV | D-48/50+D/0.5/23 | ≥2.0 |
耐电弧 | S | 交收态 | ≥180 |
在线留言
ONLINE MESSAGE
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系