产品中心
PRODUCT CENTER
CT7 系列交流瓷介电容器
在偏差允许范围内,(1±0.2) KHz, (1±0.3)V,(25±2) ℃下测试
关键词:
测试
标称
电压
损耗
绝缘
所属分类:
陶瓷电容器、微波瓷粉、微波器件、铝基覆铜板
咨询热线:
CT7 系列交流瓷介电容器
图文详情
1、外形尺寸

2、主要性能指标
CT7Y2 类 -IEC60384-14-X1,Y2 型规格
特性 | 规 格 值 |
使用温度范围 | -25℃~ +85℃ |
标称电压 | 250VAC |
测试电压 | 2.5KVAC 保持 1 分钟 |
标称容量 | 在偏差允许范围内,(1±0.2) KHz, (1±0.3)V,(25±2) ℃下测试 |
损耗角正切值(tgδ) | (1±0.2) KHz, (1±0.3) V, 20℃下测试 |
绝缘电阻 | 500VDC 充电 1 分钟后测试不小于 10000MΩ |
CT7Y1 类 -IEC60384-14-X1,Y1 型规格
特性 | 规 格 值 |
使用温度范围 | -25℃~ +85℃ |
标称电压 | 400VAC |
测试电压 | 4.0KVAC 保持 1 分钟 |
标称容量 | 在偏差允许范围内,(1±0.2) KHz, (1±0.3)V,(25±2) ℃下测试 |
损耗角正切值(tgδ) | (1±0.2) KHz, (1±0.3) V, 20℃下测试 |
绝缘电阻 | 500VDC 充电 1 分钟后测试不小于 10000MΩ |
上一页
在线留言
ONLINE MESSAGE
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系